Mediadaten Fertigungstechnik.de
Fertigungstechnik.de bietet seinen Lesern und Besuchern verschiedenste Serviceleistungen, die Sie unseren nachfolgenden Mediadaten entnehmen können. Selbstverständlich beraten wir Sie gerne mit unserer Erfahrung und unterstützen Sie mit Kreativität für die Erarbeitung erfolgreicher und nachhaltiger Werbekonzepte. Bitte kontaktieren Sie uns.
| AD | Advertising (Form) | Preis € (Monat) | Beschreibung der Werbemöglichkeiten |
| A | AD-Rotate | 700 | Logo (320×100) im Banner-Slider-Sidebar auf der Startseite (News) sowie im Newsletter |
| A1 | AD-Fixed | 1100 | Logo (320×100) Exclusiv-Sidebar auf der Startseite (News) unter Termine |
| A2 | AD-Flex | 700 | Logo (320×100) Mitte-Sidebar auf der Startseite (News) |
| B | AD-Header | 3000 | Banner (729×140) im Header auf allen Seiten sowie im Newsletter |
| B1 | AD-Big | 3000 | Banner (700×140) auf der Startseite (News) über dem TOP NEWS Slider sowie im Newsletter |
| C | AD-Block | 2500 | Banner (700×100) auf der Startseite (News) unter dem TOP NEWS Slider sowie im Newsletter |
| D | AD-Footer | 300 | Banner (700×100) im Footer |
| E | AD-Skyscraper | 2200 | Skyscraper (120×600) Startseite in der Sidebar sowie im Newsletter |
| E1 | AD-Skyscraper-Full | 400 | Skyscraper (230×600) auf der Startseite in der Sidebar sowie im Newsletter |
| F | AD-News | 2200 | Banner (700×100) innerhalb der News, integriert in die Meldung(en) |
Neben unserem Nachrichtenbereich sowie den Möglichkeiten zur Onlinewerbung bietet wir auch einen vielfältigen Service an. Sei es die Darstellung von Terminen wie Messen, Seminaren oder Kongressen, unser Herstellerverzeichnis (Firmen-Daten) oder die Gestaltung individueller Sonderseiten.
Fertigungstechnik.de Mediadaten ExtraService
| S | Service (Form) | Format (Pixel B*H) | Preis € (Monat) | Beschreibung |
| S1 | Extrablatt | 1 Seite | 3000 | Individuell gestaltete Seite mit Link im Hauptmenü |
| S2 | Firmen-News | 320*100 | 210 | Individuelle Unternehmensrubrik mit Logo und Übersicht der News und Videos ihres Unternehmens |
| S3 | Firmen-Daten | 320*100 | 20 | Firmeneintrag mit Logo und Link unter Firmen-Daten (Hersteller-Datenbank) |
| S4 | Cover Story | Popup (Startseite) | 400 (Woche) |
Veröffentlichung zus. in Popup-Fenster für eine Woche. Jeder individuelle Besucher bekommt das Popup dabei einmal pro Tag zu sehen. |
| S5 | Termine | 320*100 | 100 | Termineintrag auf der Seite Termine sowie in den aktuellen Terminen auf der Startseite mit Logo |
| S6 | – | 30/ Stück | Werbefreie PDF-Datei Ihrer Veröffentlichung mit Logo und Link | |