Zerspanungstechnik.de svojim bralcem in obiskovalcem ponuja različne storitve, ki jih lahko najdete v naših naslednjih mediadatih. Seveda vas z veseljem svetujemo s svojimi izkušnjami in vas podpiramo s kreativnostjo pri razvoju uspešnih in trajnostnih oglaševalskih konceptov. Prosimo, kontaktirajte nas.
| OG | Oglaševanje (Obrazec) | Cena € (Mesec) | Opis oglaševalskih možnosti |
| A | OG-Rotacija | 900 | Logo (320×100) v bannerju-sliderju-stranski na začetni strani (Novice) ter v novičniku |
| A1 | OG-Fiksno | 1700 | Logo (320×100) Ekskluzivni-stranski na začetni strani (Novice) pod dogodki |
| A2 | AD-Flex | 1000 | Logo (320×100) Sredinski-stranski na začetni strani (Novice) |
| B | OG-Naslov | 4600 | Banner (729×140) v glavi na vseh straneh ter v novičniku |
| B1 | OG-Veliko | 4600 | Banner (700×140) na začetni strani (Novice) nad TOP NOVICE sliderjem ter v novičniku |
| C | OG-Blok | 3900 | Banner (700×100) na začetni strani (Novice) pod TOP NOVICE sliderjem ter v novičniku |
| T | OG-Noga | 500 | Banner (700×100) v nogi |
| E | OG-Nebotičnik | 3700 | Nebotičnik (120×600) na začetni strani v stranski vrstici ter v novičniku |
| E1 | OG-Nebotičnik-Popoln | 6000 | Nebotičnik (230×600) na začetni strani v stranski vrstici ter v novičniku |
| Pet. | OG-Novice | 3700 | Banner (700×100) znotraj novic, integriran v obvestilo(e) |
Poleg našega področja novic in možnosti spletnega oglaševanja ponujamo tudi raznolike storitve. Bodisi predstavitev dogodkov, kot so sejmi, seminarji ali kongresi, naš imenik proizvajalcev (podatki o podjetjih) ali oblikovanje individualnih posebnih strani.
Zerspanungstechnik.deMedijski podatki Dodatna storitev
| Sob. | Storitev (Obrazec) | Format (Piksel B*H) | Cena € (Mesec) | Opis |
| S1 | Ekstra list | 1 stran | 4.500 | Individualno oblikovana stran s povezavo v glavnem meniju |
| S2 | Novice podjetij | 320*100 | 210 | Individualna rubrika podjetja z logotipom in pregledom novic vašega podjetja |
| S3 | Podatki podjetij | 320*100 | 20 | Vpis podjetja z logotipom in povezavo pod podatki podjetja (baza podatkov proizvajalcev) |
| S4 | Naslovna zgodba | Popup (začetna stran) | 500 (teden) |
Objava skupaj v pojavnem oknu za en teden. Vsak posamezni obiskovalec vidi pojavna okna enkrat na dan. |
| S5 | Rokovanja | 320*100 | 100 | Vnos dogodka na strani Dogodki ter v aktualnih dogodkih na domači strani z logotipom |
| S6 | Datoteka | 30 | Brezoglasna PDF datoteka vaše objave z logotipom in povezavo |